Réserve parlementaire : utilisation 2012-2017
Tout député reçoit chaque année une enveloppe de 130 000 euros. Depuis qu’elle est députée (2007), Michèle DELAUNAY en publie régulièrement l’utilisation sur ce blog.
Il est important de noter que ce n’est que depuis le début de ce quinquennat que le montant de cette réserve a été unifié pour tous les groupes politiques et quelle que soit la notorièté du député. La réserve variait de 1 à 20 sous le quinquennat précédent, ceci en faveur de la majorité UMP d’alors. Cette unification est une avancée de plus faite par notre gouvernement pour une meilleure pratique de la politique.
La synthèse de cette utilisation (comprenant les deux années où mon suppléant Vincent Feltesse était député) est détaillée ici.
2013
Mouvement Français pour le Planning familial – association départementale de la Gironde | 18 rue Sainte Colombe, 33 000 BORDEAUX | Renforcement des moyens humains pour développer des actions en matière de sexualité, de rapports sociaux de genre et de formation de professionnels et d’intervenants | 20000 € |
Association Cultuelle Israélite de la Gironde | 213 rue Sainte Catherine – 33 000 BORDEAUX | Remise aux normes du système de video-surveillance de la synagogue de Bordeaux | 10000 € |
Fédération musulmane de la Gironde | 50 rue Jules Guesde – 33 000 BORDEAUX | Participation au financement du pré-projet du centre culturel musulman de Bordeaux | 50000 € |
Centre d’Animation Argonne-Nansouty/Saint Genès | 1bis rue Lhérisson – 33 000 BORDEAUX | Financement d’un minibus de 9 places pour les sorties culturelles, sportives et de loisirs des enfants, adolescents, adultes et seniors | 26000 € |
Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde | ZI Alfred Daney – Rue Bougainville – 33 300 bordeaux | Participation au financement d’un camion frigorifique pour le transport des denrées alimentaires | 24000 € |
2014
Fondation du mémorial de la traite des noirs | Cinéma Utopia, 5 Place Camille Jullian, 33000 BORDEAUX | 7 000,00 € |
Ligue des droits de l’homme | Athénée – Père Joseph Wrésinski, 1 Place Saint Christoly, Boite n°35, 33000 BORDEAUX | 4 000,00 € |
IPPO | 14 rue Villedieu, 33000 BORDEAUX | 18 000,00 € |
CIMADE | 32 rue du Commandant Arnould, 33000 BORDEAUX | 5 000,00 € |
Surf Insertion | 18 Rue des Menuts, 33000 BORDEAUX | 5 000,00 € |
L’Épicerie | 6 Rue Jules Guesde, 33800 BORDEAUX | 8 000,00 € |
Secours Catholique | Parc Château Rouquey – Immeuble Orion II, 12 rue Thalès, 33700 MERIGNAC | 10 000,00 € |
Société Saint Vincent de Paul | 26, rue du Commandant Arnould, 33000 BORDEAUX | 10 000,00 € |
Le Girofard | 34 Rue Bouqière, 33000 BORDEAUX | 4 000,00 € |
ASTI | 10 Rue de Causserouge, 33000 BORDEAUX | 5 000,00 € |
Promofemmes | 10 Rue Carpenteyre, 33800 BORDEAUX | 5 000,00 € |
La maison des enfants | 64 Rue Magendie, 33000 BORDEAUX | 4 000,00 € |
Chahuts | 25 rue Permentade, BORDEAUX | 3 000,00 € |
Les Restos du coeur | Frêt -Z.I. de Bruges, Rue Robert Mathieu, 33521 BRUGES Cedex | 9 000,00 € |
C dans la boite | 64 Rue Notre Dame, 33000 BORDEAUX | 3 000,00 € |
BEC Handball | Salle Nelson Paillou, 53 rue pauline Kergomard, 33000 BORDEAUX | 7 000,00 € |
Maison Basque | 7 Rue du Palais de l’Ombrière, 33000 BORDEAUX | 3 000,00 € |
Banque alimentaire | Z.I. Alfred Daney, Rue Bougainville, 33300 BORDEAUX | 9 000,00 € |
Graines de la solidarité | 71 Rue Roger Mirassou, 33000 BORDEAUX | 4 000,00 € |
AIDES Gironde | 6 Quai de Paludate, 33000 BORDEAUX | 7 000,00 € |
2015
Foyer Socio-Educatif du collège Goya | Collège Goya – 56 rue du Commandant Arnould – BP 49 – 33023 BORDEAUX | Participation au financement d’une sortie scolaire et pédagogique à Paris | 1 000,00 € |
Diaconat de Bordeaux | 32 rue du Commandant Arnould – 33 000 BORDEAUX | « Expérimentation logement » – Favoriser l’insertion durable des publics relevant du PDALPD dans un logement de qualité | 20 000,00 € |
L’Ire des Marges | 13 rue Pierre Curie – 33 800 BORDEAUX | Création d’une revue culturelle, Phaeton | 5 000,00 € |
Le Refuge | Le Hil, 37 rue des Menuts – 33 000 BORDEAUX | Développement et pérennisation de la structure d’accueil de jour des publics en les intégrant à une vie participative et associative | 13 000,00 € |
IPPO – Information Prévention Proximité Orientation | 14 rue Villedieu – 33 000 BORDEAUX | Renouvellement de l’équipement informatique | 4 000,00 € |
Ostau Occitan | 171 avenue de la Paillère – 33600 PESSAC | Développement du festival « Mascaret » à Bordeaux | 1 500,00 € |
Renapsud | 7 rue de l’Ormeau Mort – 33000 BORDEAUX | Formations au repérage et la prise en charge du jeu pathologique des professionnels de santé de premier recours | 12 000,00 € |
Radio CHU | Groupe hospitalier Pellegrin – Place Amélie Raba-Léon – 33076 BORDEAUX Cedex | Equipements radiophonique et informatiques de diffusion | 7 500,00 € |
Maison des femmes | 27 cours Alsace Lorraine – 33 000 BORDEAUX | Développement des suivis statistiques : équipement informatique, logiciels statistiques, fonctionnement | 3 000,00 € |
AQAFI | 134 rue Mondenard – 33 000 BORDEAUX | Accueil et accompagnement des étudiants étrangers | 4 500,00 € |
Vivre Avec | 44 cours Pasteur – 33 000 BORDEAUX | Hébergement intergénérationnel – aide au fonctionnement | 4 500,00 € |
Agence Créative | 76 cours de l’Argonne – 33 000 BORDEAUX | Création d’une résidence d’artistes en EHPAD | 10 500,00 € |
DOMISIEL | 42 rue de la Kruteneau – 67 000 STRASBOURG | action d’accompagnement individualisé en Activités Physiques Adaptées à domicile à Bordeaux | 10 000,00 € |
Association régionale pour l’Intégration des Sourds | 90 rue Barrault – 75013 PARIS | Incrustation d’une interprétation LSF dans les DVD de cours de code de la route officiels français | 3 000,00 € |
Autour de la Flèche | 6 rue Gaspard Philippe – 33800 BORDEAUX | Soutien aux initiatives et manifestations de l’association des commerçants et artisans | 5 000,00 € |
Secours Populaire Français de la Gironde | 95 Quai de Paludate – 33800 BORDEAUX | Séjour vacances en direction des séniors | 15 000,00 € |
Jeunesse Futsal | 54 rue Flamarion – 33100 BORDEAUX | Création d’une section jeune futsal et organisation de stages vacances | 5 500,00 € |
Alliance 33 | 380 Cours de la Somme – 33 000 BORDEAUX | Animations dans le cadre de la journée mondiale de soins palliatifs | 4 000,00 € |
Ligue de l’Enseignement | 1 000,00 € |
2016
Ligue contre le Cancer Gironde | 137 Cours de l’Yser – 33 800 BORDEAUX | 2000 € |
Médiathèque des Malades des Hôpitaux de Bordeaux | Hôpital Pellegrin – Tripode – Place Amédée Raba Léon – 33 076 BORDEAUX CEDEX | 10000 € |
ASTREE | 17 rue des Menuts – 33 000 BORDEAUX | 2000 € |
Eurofroggies | Lycée F. Magendie, 10 rue des Treuils – 33 000 BORDEAUX | 2500 € |
SOS racisme | 20 rue Bergeret – 33 000 BORDEAUX | 4000 € |
Union Saint Bruno | 49 rue Brizard – 33 000 BORDEAUX | 7000 € |
Réseau Paul Bert | 2 rue Paul Bert – 33 000 BORDEAUX | 3000 € |
Association Les Gringalets | 20 rue Paul Dukas – 33 700 MERIGNAC | 10000 € |
Promofemmes | 10 rue Carpenteyre – 33 800 BORDEAUX | 5000 € |
La Chiffone Rit | 77 rue Reinette – 33100 BORDEAUX | 5000 € |
La Cimade, groupe locale de Bordeaux | 32 rue du Commandant Arnould – 33000 BORDEAUX | 5000 € |
Karavan Bordelaise | MDE – Campus Carreire – 146 rue Léo Saignat – 33076 BORDEAUX CEDEX | 2000 € |
Prendre Soin du Lien | 40 allée d’Orléans, immeuble le Splendid – 33000 BORDEAUX | 1000 € |
RUELLE – Relais Urbain d’Echanges et de Lutte contre l’Exploitation | 6 Quai de Paludate – 33000 BORDEAUX | 5000 € |
Restaurants du Cœur | ZI de Bruges – RueRobert Mathieu – 33521 BRUGES Cedex | 15000 € |
Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde | ZI Alfred Daney – rue Bougainville – 33300 BORDEAUX | 15000 € |
Parrainage 33 | 25 rue Francis Martin – 33000 BORDEAUX | 4000 € |
Ecole du Cirque | 286 Bld Alfred Daney – 33000 BORDEAUX | 5000 € |
SOS Amitié | 26 rue Labottière c/o MDS – 33000 BORDEAUX | 2000 € |
TRANSROCK | 3 avenue Victor Hugo – 33700 MERIGNAC | 5000 € |
Aquisuds | Parc Lafitte Appart 202, 16 rue de Benedigue – 33400 TALENCE | 1500 € |
Coll’assos | 51 rue de Nuits – 33100 BORDEAUX | 3000 € |
Remuménage | 6 rue Jules Guesde – 33800 BORDEAUX | 3000 € |
Petits Freres des Pauvres | 11bis Quai Sainte Croix – 33800 BORDEAUX | 10000 € |
Osons Ici et mainteant | 114 rue Berthelot – 33130 BEGLES | 3000 € |
2017
Planning Familial 33 | 334 bis avenue Thiers 33100 BORDEAUX | 7 000 € |
Croix-Rouge Française | 130 cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX | 3 000 € |
Maison basque de Bordeaux | 7 rue du Palais de l’Ombrière 33000 BORDEAUX | 3 000 € |
IPPO – Information, Prévention, Proximité, Orientation | 14 rue Villedieu 33000 BORDEAUX | 15 000 € |
SUD-OUEST Solidarité | 73 avenue Thiers 33100 BORDEAUX | 10 000 € |
Uniscité | 5 bis rue de la Tour de Gassies 33000 BORDEAUX | 10 000 € |
Les étoiles multicolores – cirque Romanès | 37 rue d’Amsterdam 75008 PARIS | 5 000 € |
CIDFF – Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles | 13 rue Thiac 33000 BORDEAUX | 4 000 € |
Tennis Club de Bordeaux Bastide | 191 rue de la Benauge 33100 BORDEAUX | 3 000 € |
Bordeaux Etudiants Club Handball | Rue Pauline Kergomard 33800 BORDEAUX | 5 000 € |
Ligue contre le Cancer | 6 rue Terrasson 33800 BORDEAUX | 8 000 € |
Secours catholique – Délégation de la Gironde | Parc Château Rouquey, Immeuble Orion II, 12 rue Thalès 33700 MERIGNAC | 15 000 € |
Clowns stéthoscopes | Rue Sainte-Marie 33130 BEGLES | 5 000 € |
Ludosens | 66 rue Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX | 4 000 € |
A.N.A.C.R Gironde – Association Nationale des Ami(e)s de la Résistance | 10 résidence des tourelles de Charlin, Appt 226, 33700 MERIGNAC | 2 500 € |
Le Flèche de Bordeaux | 21 rue Ulysse Despaux 33800 BORDEAUX | 5 000 € |
Chant Libre | 62 rue Hortense 3100 BORDEAUX | 3 500 € |
Quartiers de lecture | 7 rue de la Garenne 33520 BRUGES | 2 000 € |
Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde | ZI Alfred Daney, Rue Bougainville 33300 BORDEAUX | 10 000 € |
Restos du Cœur | ZI de Bruges, Rue Robert Mathieu 33521 BRUGES Cedex | 10 000 € |
Répondre